INSOLACION

   Insolación diaria en medias mensuales y anuales ( horas ) para distintas localidades de Catalunya, en la última columna, se da el total de horas de insolación anual.

   Las medidas se han efectuado mediante un heliógrafo Campbell-Stockes, considerando la insolación diaria como el número de horas en las que la radiación solar directa sobrepasa un valor mínimo de 100 W/m2 (sombras perfectamente delimitadas)

Media Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual Anual
Barcelona 4,61 5,51 5,56 6,75 7,71 9,03 9,97 8,36 6,50 5,58 4,94 4,22 5,9 2.158
BCN aeropuerto 4,09 5,01 4,83 5,95 7,00 7,54 8,69 7,31 5,60 4,80 4,24 3,61 5,7 2.090
Granollers 5,32 6,06 5,80 6,07 7,17 8,70 9,96 8,63 5,97 5,05 5,33 4,54 6,6 2.403
Montseny 5,41 5,70 5,45 5,69 6,43 7,78 9,02 7,56 5,87 5,36 5,27 4,67 6,2 2.259
Taradell 4,95 6,83 6,83 7,93 8,72 9,73 10,82 10,35 7,55 6,52 5,76 4,70 7,6 2.760
Sabadell 5,32 6,34 6,47 7,37 8,39 9,38 10,28 9,20 6,91 6,31 6,72 4,82 7,2 2.633
Vic 4,10 6,12 6,09 7,15 8,09 8,47 9,69 9,55 6,67 5,65 4,35 3,33 6,6 2.412
Girona 4,65 5,61 5,82 6,57 7,71 8,32 9,49 8,18 6,53 5,76 5,13 4,30 6,5 2.376
Girona aeropuerto 4,81 5,12 5,24 5,59 7,00 7,50 9,00 8,06 6,53 5,61 5,68 4,43 5,2 2.271
Figueres 3,74 4,54 5,44 6,09 6,23 6,74 7,87 7,39 6,25 5,41 4,50 3,41 5,6 2.059
La Molina 4,05 4,86 5,75 6,33 7,45 8,19 9,77 8,62 6,69 5,45 4,22 3,11 6,2 2.270
Lleida 3,85 6,03 6,94 8,22 9,44 10,34 11,33 10,73 8,07 6,67 4,80 3,25 7,3 2.730
Tarragona 4,58 5,60 5,75 7,03 7,80 8,75 9,62 8,50 6,61 5,85 5,14 4,46 6,7 2.430
Flix 4,30 5,30 6,70 6,20 6,90 8,40 10,20 9,30 7,20 6,20 4,70 3,30 5,9 2.154
Reus 5,63 6,35 5,39 7,70 8,54 9,54 10,45 9,03 6,71 6,46 5,76 4,76 7,3 2.659
Observat. Ebre 5,24 6,09 6,24 7,50 8,31 9,31 10,20 9,21 7,23 6,31 5,49 4,80 7,7 2.806
Vandellós 5,13 6,20 6,35 7,39 8,16 9,20 10,37 8,83 7,25 6,43 5,81 4,54 7,2 2.609
Obs. Alt Maresme 4,98 5,83 5,81 6,32 7,44 8,51 9,72 8,40 6,25 5,41 5,23 4,42 6,6 2.389

REGRESAR