SUPERFICIE DE LAS MANCHAS

1999

EN 10E-6 DE LA SUPERFICIE VISIBLE

Tabla de los valores diarios de la superficie de las manchas

d/m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

860 80 370 220 470 1300 1110 1690 740 60 1020 750
2 690 30 540 180 500 1690 1270 2130 370 210 680 1250
3 670 100 630 160 370 1790 1400 2110 240 370 440 880
4 550 190 660 250 320 1490 1490 1970 290 520 560 920
5 490 20 650 560 380 1110 1310 1360 230 700 810 780
6 260 50 530 540 570 900 1300 1030 180 630 830 770
7 260 20 420 560 690 1130 1280 930 300 560 1000 760
8 150 420 530 510 1500 1010 930 720 440 560 1440 900
9 160 620 520 530 1090 1100 1020 550 510 590 1710 910
10 210 1110 590 550 900 1020 830 360 460 760 2000 840
11 140 1270 700 370 850 1030 1110 400 520 1070 2090 750
12 290 1370 730 270 590 1240 1130 320 540 1310 1700 570
13 450 1590 760 210 600 1340 940 440 800 1740 1680 440
14 560 1610 970 200 680 1540 550 520 850 1390 1760 490
15 680 1710 800 120 940 1270 430 530 880 1370 2030 540
16 720 1660 900 200 1020 940 680 490 1030 1530 2250 710
17 610 1460 820 300 1190 820 480 460 930 1730 2290 1180
18 730 1350 640 220 970 530 740 490 670 1360 2260 1470
19 750 1300 550 270 630 620 620 490 570 1030 1970 1750
20 760 1020 220 310 780 1040 550 770 350 880 1570 1860
21 880 620 230 280 1160 1050 580 1040 280 900 1290 1720
22 1020 200 160 240 1050 1010 1110 1170 290 850 1340 1720
23 760 200 90 230 750 1000 1210 1240 260 1190 1220 1780
24 510 130 180 160 1030 1530 1270 1030 260 1280 1090 1690
25 290 70 210 270 910 1970 1390 980 210 1710 1100 1580
26 100 160 120 400 990 1850 1310 1130 220 2010 1030 1550
27 70 140 130 420 870 1700 1520 1450 220 1740 1160 1450
28 20 240 170 440 740 1160 1540 1400 160 1450 730 1130
29 30 250 500 850 1100 1520 1570 140 1530 490 1030
30 170 270 470 1050 940 1620 1310 130 1410 570 530
31 210 180 990 1720 900 990 530

REGRESAR