ECLIPSE DE SOL EN 2006


El 29 de marzo tendrá lugar un eclipse total de Sol que transcurrirá desde la costa oriental del Brasil hasta Mongolia (ver linea oscura del mapa), en la zona marcada en color gris, el eclipse se verá como parcial

ZONA DE VISIBILIDAD DEL ECLIPSE 

En España el eclipse se verá pues como parcial con una magnitud que irá desde el 25% en Finisterre al 49% en Menorca, los datos correspondientes a mi observatorio (Observatorio del Alt Maresme) en Pineda de Mar (Barcelona)  son los siguientes:

Inicio eclipse  09h22m15s TU     Altura del Sol 38,9º

Máximo eclipse 10h22m24s TU   Altura del Sol 46,6º

Fin del eclipse 11h24m37s TU    Altura del Sol 51,2º

La magnitud del eclipse será del 43,8%, la Luna iniciará el contacto con un ángulo de posición 231,4º y terminará con un ángulo de posición de 92,2º. La duración total del eclipse será de 02h02m22s

Para algunas de las principales ciudades españolas los horarios en tiempo oficial, serán los siguientes:

POBLACION MAGNITUD INICIO MAX. ECLIP FIN
Albacete 40,35% 11h14m17s 12h12m05s 13h12m26s
Alicante 43,41% 11h13m03s 12h12m49s 13h15m14s
Almería 42,46% 11h08m35s 12h07m33s 13h09m26s
Badajoz 33,01% 11h12m56s 12h05m17s 13h00m07s
Barcelona 43,30% 11h21m35s 12h21m25s 13h23m22s
Bilbao 33,33% 11h24m49s 12h17m45s 13h12m38s
Cádiz 37,12% 11h06m51s 12h06m51s 13h00m02s
Castellón 41,85% 11h17m15s 12h16m07s 13h17m23s
Córdoba 37,49% 11h10m41s 12h06m19s 13h04m40s
Gijón 29,21% 11h25m13s 12h14m51s 13h06m21s
Granada 40,21% 11h09m08s 12h06m37s 13h06m57s
Huesca 38,39% 11h22m33s 12h19m10s 13h17m51s
Jaén 39,09% 11h10m36s 12h07m23s 13h06m54s
La Coruña 25,81% 11h24m35s 12h11m14s 13h59m40s
Lleida 38,75% 11h21m13s 12h18m03s 13h17m03s
Madrid 35,72% 11h17m28s 12h12m05s 13h09m01s
Málaga 39,58% 11h07m44s 12h04m42s 13h04m34s
Ourense 27,65% 11h21m57s 12h10m11s 13h00m21s
Palma de Mallorca 46,67% 11h17m17s 12h19m08s 13h23m21s
San Sebastián 34,59% 11h25m09s 12h19m03s 13h14m53s
Sevilla 36,34% 11h09m11s 12h03m53s 13h01m20s
Tarragona 42,29% 11h20m32s 12h19m43s 13h21m06s
Valencia 41,97% 11h15m56s 12h14m51s 13h16m14s
Valladolid 32,71% 11h20m27s 12h12m51s 13h07m23s
Zaragoza 38,31% 11h21m13s 12h17m46s 13h16m27s

Si algún lector está interesado en conocer los datos para su lugar de observación, puede mandarme los datos de longitud y latitud geográfica y a poder ser la altura (GPS), a mi correo electrónico  soler@heliofisica.net , si no dispone de ellos basta que me de el nombre de su localidad y los datos geográficos serán los descritos en el Atlas Larouse. 

 

REGRESAR