NUMERO DE WOLF 2004

De los valores diarios se obtiene la siguiente tabla:

 

D/M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

47 57 66 100 65 76 26 40 12 37 144 52
2 51 106 50 99 41 63 33 39 25 35 110 62
3 65 103 22 68 50 77 31 52 25 39 123 58
4 80 85 53 69 63 55 37 62 28 41 135 43
5 80 109 55 85 47 59 26 36 59 40 83 46
6 78 98 61 66 30 60 39 52 82 39 106 47
7 93 92 53 57 34 82 31 71 95 38 94 26
8 118 74 55 33 37 72 17 77 85 28 93 40
9 88 81 40 18 57 73 32 101 82 24 90 39
10 66 78 56 20 55 50 58 93 87 0 50 39
11 53 91 67 16 46 45 98 115 87 0 70 16
12 77 65 71 37 83 28 118 140 85 14 52 26
13 53 71 61 41 107 55 129 160 65 41 50 22
14 28 64 61 69 98 77 149 111 70 38 69 18
15 57 75 49 60 117 87 146 98 67 26 57 28
16 68 81 53 53 148 113 142 68 80 43 46 14
17 56 22 101 55 147 106 165 63 76 51 59 40
18 72 23 107 92 91 118 169 53 50 86 77 40
19 87 33 89 108 87 90 176 60 42 86 61 29
20 94 34 82 96 109 142 147 85 59 129 40 30
21 104 52 65 98 82 139 167 87 33 112 27 25
22 76 58 87 90 79 113 117 102 24 134 28 47
23 62 68 110 63 127 104 86 93 19 141 45 47
24 47 85 109 64 118 94 109 55 15 178 72 42
25 48 107 128 45 101 83 130 60 24 146 61 26
26 38 105 100 47 89 64 113 44 22 124 61 16
27 0 90 129 28 62 48 66 33 22 150 64 11
28 0 104 125 32 52 45 66 28 22 150 66 27
29 25 81 169 25 57 50 32 36 22 130 40 27
30 42 121 46 64 42 33 30 36 153 42 34
31 49 95 54 39 11 163 60

REGRESAR