NUMERO DE WOLF 2006

De los valores diarios se obtiene la siguiente tabla:

 

D/M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

41 0 0 39 51 11 36 11 32 35 46 58
2 37 0 0 68 58 0 34 22 27 36 59 55
3 39 0 0 79 52 0 38 23 0 23 57 46
4 25 0 13 62 50 17 40 0 0 23 52 43
5 23  0 28 88 61 23 28 0 26 27 62 59
6 24 0 27 105 69 36 34 0 53 23 30 44
7 11 0 25 65 64 48 35 0 39 24 26 48
8 11 12 24 57 53 67 34 12 49 22 38 32
9 11 24 12 46 56 42 33 25 51 11 29 13
10 11 13 12 70 27 46 18 37 50 10 13 23
11 11 11 0 73 25 46 13 39 42 0 13 28
12 11 0 18 79 27 32 12 27 41 0 18 27
13 0 0 14 69 24 23 11 26 38 0 30 21
14 0 0 34 62 11 35 15 45 25 0 41 23
15 32 15 22 45 0 11 17 32 12 0 50 19
16 42 27 22 45 0 0 20 29 13 0 42 20
17 36 23 24 48 0 42 23 26 11 0 38 11
18 50 0 27 46 0 23 26 29 11 0 39 0
19 48 0 40 38 15 21 24 21 11 14 38 0
20 33 0 33 30 29 20 14 15 11 15 33 0
21 28 0 39 14 30 19 12 24 11 16 11 0
22 60 0 49 15 32 0 16 14 17 18 0 0
23 73 0 36 24 48 0 21 22 13 50 0 0
24 62 0 44 38 44 0 19 22 13 35 0 0
25 42 0 0 33 33 13 16 23 11 15 12 31
26 24 0 0 60 51 14 20 21 13 0 12 25
27 29 11 0 63 69 33 23 26 11 14 30 23
28 11 11 11 68 78 38 17 48 36 28 34 0
29 0 31 64 54 35 19 30 51 0 33 0
30 0 35 62 51 38 23 19 38 15 59 11
31 0 39 44 25 39 34 28

REGRESAR