NUMERO DE WOLF 2007

De los valores diarios se obtiene la siguiente tabla:

 

D/M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

28 31 11 13 32 41 30 0 26 12 0 13
2 31 36 23 12 33 45 13 0 14 0 0 26
3 38 35 11 23 33 58 12 11 15 0 0 13
4 36 28 24 0 19 58 13 11 14 0 0 13
5 43 25 27 0 18 63 24 11 15 0 0 13
6 47 23 26 0 14 47 12 16 12 15 11 29
7 46 23 11 0 12 59 23 13 0 13 0 24
8 52 22 0 0 12 51 16 25 0 0 0 36
9 41 11 0 0 18 19 20 14 0 0 0 42
10 39 11 16 0 20 14 25 14 0 0 0 43
11 45 11 14 0 24 13 28 13 0 0 0 44
12 33 0 11 0 21 12 25 11 0 0 0 39
13 36 0 0 0 19 12 38 13 0 0 11 39
14 27 0 0 11 29 0 41 14 0 0 0 35
15 16 0 0 0 37 0 41 0 0 0 0 39
16 18 12 0 0 56 0 30 0 0 0 13 28
17 17 11 0 12 30 0 17 0 0 0 13 14
18 23 12 0 11 45 0 13 0 0 0 0 14
19 15 26 0 0 44 0 12 0 0 0 0 0
20 31 27 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
21 18 14 0 0 15 0 0 11 0 0 0 0
22 23 25 0 0 14 0 0 12 0 0 0 0
23 18 22 14 0 12 0 0 12 0 0 0 0
24 15 11 11 0 0 0 0 12 0 0 15 0
25 11 12 11 14 0 11 0 14 0 0 12 0
26 11 22 17 17 0 11 0 13 0 0 11 0
27 11 23 11 18 0 15 0 12 0 0 0 0
28 13 22 23 20 0 27 13 14 15 0 0 0
29 27 14 18 11 29 14 13 16 0 0 0
30 33 13 38 12 36 13 15 17 0 0 0
31 32 15 11 10 14 0 0

REGRESAR