SUPERFICIE DE LAS MANCHAS

2001

EN 10E-6 DE LA SUPERFICIE VISIBLE

Tabla de los valores diarios de la superficie de las manchas

d/m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1190 550 80 2830 1230 360 460 380 1480 2160 2030 2380
2 1060 450 140 2780 1180 630

480

440 1360 1160 2330 2250
3 930 570 330 2600 830 940 550 400 1310 950 1680 2150
4 900 690 460 1950 1150 1080

540

790 1780 1040 1820 2140
5 1040 650 580 1810 1080 1250 340 1300 1920 950 2320 2320
6 1060 670 960 1790 700 1170

260

1440 2500 1110 1990 2000
7 890 660 1230 1640 610 1280 250 1750 2660 920 1940 1700
8 760 540 1070 1500 440 1340 270 1530 2570 610 2000 1640
9 560 700 730 1420 440 1480

380

1430 2460 590 2630 1430
10 480 550 820 930 650 1430 420 1090 2490 560 2840 1410
11 590 560 740 1050 810 1660 410 1390 2380 1050 2510 1430
12 710 470 680 1030 900 1240 510 1410 2550 1350 2390 1540
13 860 410 280 870

840

1440 660 960 2200 1140 2140 1440
14 890 430 270 850 720 1840 720 870 2020 1150 1510 1310
15 720 470 390 730 690 1850 860 840 1700 1180 1660 1250
16 540 380 410 330 680 2550 1100 870 1470 1360 1580 1740
17 270 230 430 160 760 2110 1150 540 1290 1620 1350 1720
18 310 340 280 280 490 1540 1020 720 1340 1670 1370 1470
19 520 310 420 770 620 1550 850

800

1380 2110 1280 1160
20 520 430 540 890 800 1390 980 900 2160 1660 1180 980
21 500 470 940 1430 880 1260 670 950 2260 1660 1150 1320
22 570 520 770 1380 790 1390 910 1190 2520 1770 1310 1510
23 610 530 1210 1420 1210 1590 660 1560 2820 1440 1120 1880
24 750 580 1760 1520 1160 1570 660 1260 3160 1340 870 1820
25 540 480 1870 1530 770 1320 540 1300 2860 1830 850 2410
26 580 370 2290 1410

1030

990

690

1400 2810 2510 890 1980
27 580 200 2830 1530 910 820 460 1670 2670 2610 940 2070
28 470 180 3830 1480 870 460 270 1540 2230 2650 1810 1830
29 380 3940 1400 660 340 190 1710 2280 2440 2130 1360
30 470 3620 1250 360 400 330 1740 2540 2300 2340 1200
31 430 3100 300 450 1680 2250 1290

REGRESAR