SUPERFICIE DE LAS MANCHAS

1997

EN 10E-6 DE LA SUPERFICIE VISIBLE

Tabla de los valores diarios de la superficie de las manchas

d/m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

0 20 0 70 0 70 0 0 240 160 230 560
2 0 60 0 120 0 120 10 10 240 80 340 610
3 0 180 0 160 10 150 0 30 250 90 660 610
4 10 170 0 160 0 110 0 20 320 70 1030 320
5 20 150 0 100 120 120 0 30 400 40 940 350
6 10 100 120 60 90 110 0 120 410 20 840 320
7 0 30 100 30 70 90 30 140 640 10 690 290
8 0 0 120 30 90 30 10 230 1000 10 580 270
9 20 0 70 30 90 20 50 90 1370 20 40 270
10 30 0 50 130 90 10 10 40 1590 40 120 280
11 20 0 30 140 90 10 0 220 1450 50 160 230
12 0 0 30 80 60 40 0 140 1050 90 100 250
13 0 0 20 90 70 30 0 180 760 110 180 260
14 0 0 50 110 70 40 10 140 790 110 350 230
15 30 0 30 210 50 30 0 120 770 180 450 220
16 20 0 30 180 40 70 0 100 790 170 390 240
17 0 0 30 40 10 30 0 60 490 190 450 200
18 0 20 0 10 60 40 0 60 200 130 380 130
19 0 10 0 10 160 20 0 60 90 90 290 70
20 0 0 0 0 150 10 10 50 60 60 310 110
21 0 0 0 0 260 0 0 60 90 50 360 190
22 0 0 0 10 250 10 10 190 230 10 410 260
23 0 0 0 0 170 10 60 20 290 0 350 700
24 20 10 0 0 150 10 90 0 300 0 320 520
25 0 10 0 0 130 40 200 90 320 20 260 470
26 0 0 0 30 100 40 180 160 260 30 360 460
27 0 0 40 30 40 30 180 110 240 140 620 420
28 0 0 80 30 30 10 10 220 260 190 680 410
29 20 100 0 50 0 0 280 220 210 720 470
30 30 140 0 30 0 0 220 260 250 940 430
31 10 90 50 0 240 290 430

REGRESAR