SUPERFICIE DE LAS MANCHAS

2003

EN 10E-6 DE LA SUPERFICIE VISIBLE

Tabla de los valores diarios de la superficie de las manchas

d/m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

120 460 850 1050 1710 720 1130 490 220 960 4170 850
2 160 430 840 1150 1750 570 880 710 280 830 4050 590
3 330 450 900 1160 1440 580 840 1060 320 520 2830 470
4 640 470 950 1320 1850 600 1080 1320 260 390 1100 580
5 660 430 790 1110 1400 590 1180 1270 290 330 130 500
6 520 510 660 800 1480 760 1250 1270 290 380 100 400
7 850 490 960 730 1160 1200 1180 1080 210 370 120 310
8 1270 470 1220 700 300 1630 1330 1150 150 410 50 270
9 1300 430 1410 660 320 1770 730 1120 60 280 100 110
10 1160 290 1240 520 180 1950 680 980 160 250 210 310
11 1490 250 1080 480 250 2160 640 760 210 280 280 270
12 1210 260 990 460 310 2110 430 640 230 130 220 220
13 900 250 770 490 190 1400 630 800 270 40 450 210
14 930 270 840 430 210 460 690 660 210 20 350 220
15 810 210 1010 320 290 480 900 540 200 40 360 150
16 690 100 1140 80 400 460 610 470 160 90 390 340
17 630 50 1080 170 290 520 630 540 350 150 400 330
18 600 60 1010 420 180 610 720 390 470 370 900 510
19 710 240 650 440 190 540 780 370 420 1110 2140 650
20 690 590 400 600 370 590 1470 230 590 1500 2010 630
21 770 520 200 640 300 530 1420 280 620 1850 1700 630
22 600 400 70 570 500 570 1700 510 740 1950 1660 630
23 650 380 110 670 330 540 1420 610 860 2930 1570 710
24 770 270 190 690 320 570 1030 550 750 3000 1520 730
25 470 210 480 950 160 680 340 500 780 4060 1320 780
26 510 220 640 1270 400 590 260 440 730 3770 1320 740
27 380 250 1030 1370 680 670 230 410 730 4270 980 680
28 490 510 1280 1460 1130 1120 620 470 710 4520 1500 560
29 680 1120 1640 1150 1200 650 520 650 5160 1160 470
30 470 1270 1390 940 1260 450 480 850 5690 1070 100
31 410 1040 670 430 390 4420 130

REGRESAR