SUPERFICIE DE LAS MANCHAS
2006
EN 10E-6 DE LA SUPERFICIE VISIBLE
Tabla de los valores diarios de la superficie de las manchas
| d/m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 |
200 | 0 | 0 | 320 | 290 | 30 | 240 | 10 | 190 | 130 | 310 | 310 |
| 2 | 170 | 0 | 0 | 490 | 290 | 0 | 310 | 50 | 120 | 100 | 460 | 280 |
| 3 | 120 | 0 | 0 | 550 | 340 | 0 | 380 | 60 | 0 | 60 | 320 | 260 |
| 4 | 120 | 0 | 10 | 850 | 350 | 230 | 370 | 0 | 0 | 50 | 400 | 190 |
| 5 | 90 | 0 | 20 | 860 | 210 | 230 | 520 | 0 | 130 | 60 | 380 | 620 |
| 6 | 60 | 0 | 20 | 800 | 160 | 280 | 520 | 0 | 650 | 40 | 160 | 620 |
| 7 | 50 | 0 | 30 | 450 | 160 | 310 | 480 | 0 | 260 | 50 | 90 | 520 |
| 8 | 40 | 10 | 30 | 380 | 210 | 390 | 420 | 40 | 330 | 30 | 390 | 470 |
| 9 | 30 | 20 | 10 | 120 | 180 | 360 | 300 | 110 | 340 | 30 | 520 | 380 |
| 10 | 20 | 20 | 10 | 210 | 130 | 300 | 30 | 310 | 320 | 10 | 530 | 440 |
| 11 | 20 | 30 | 0 | 220 | 110 | 170 | 20 | 650 | 250 | 0 | 620 | 480 |
| 12 | 10 | 0 | 20 | 230 | 30 | 120 | 10 | 750 | 220 | 0 | 610 | 680 |
| 13 | 0 | 0 | 20 | 160 | 30 | 120 | 0 | 680 | 270 | 0 | 710 | 670 |
| 14 | 0 | 0 | 30 | 110 | 30 | 120 | 40 | 700 | 220 | 0 | 800 | 620 |
| 15 | 70 | 30 | 30 | 140 | 0 | 80 | 50 | 700 | 180 | 0 | 680 | 550 |
| 16 | 130 | 50 | 20 | 90 | 0 | 0 | 40 | 600 | 190 | 0 | 690 | 480 |
| 17 | 130 | 20 | 30 | 50 | 0 | 70 | 40 | 590 | 120 | 0 | 570 | 230 |
| 18 | 160 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 90 | 590 | 30 | 0 | 580 | 0 |
| 19 | 190 | 0 | 100 | 40 | 20 | 40 | 90 | 540 | 30 | 30 | 550 | 0 |
| 20 | 170 | 0 | 130 | 70 | 130 | 50 | 20 | 520 | 10 | 30 | 340 | 0 |
| 21 | 200 | 0 | 120 | 30 | 110 | 110 | 10 | 280 | 10 | 70 | 10 | 0 |
| 22 | 260 | 0 | 130 | 10 | 100 | 0 | 40 | 230 | 50 | 200 | 0 | 0 |
| 23 | 270 | 0 | 80 | 270 | 110 | 0 | 130 | 280 | 20 | 210 | 0 | 0 |
| 24 | 340 | 0 | 110 | 580 | 180 | 0 | 110 | 290 | 30 | 170 | 0 | 0 |
| 25 | 210 | 0 | 0 | 660 | 100 | 60 | 100 | 260 | 10 | 100 | 260 | 30 |
| 26 | 130 | 0 | 0 | 800 | 200 | 80 | 100 | 330 | 30 | 0 | 160 | 30 |
| 27 | 110 | 10 | 0 | 550 | 230 | 70 | 70 | 350 | 20 | 20 | 250 | 20 |
| 28 | 30 | 20 | 20 | 590 | 200 | 260 | 70 | 260 | 120 | 170 | 240 | 0 |
| 29 | 0 | 200 | 390 | 90 | 330 | 80 | 180 | 180 |
0 |
330 | 0 | |
| 30 | 0 | 210 | 470 | 130 | 390 | 40 | 160 | 180 | 50 | 340 | 60 | |
| 31 | 0 | 330 | 60 | 30 | 200 | 150 | 260 |