SUPERFICIE DE LAS MANCHAS
2007
EN 10E-6 DE LA SUPERFICIE VISIBLE
Tabla de los valores diarios de la superficie de las manchas
| d/m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 |
260 | 440 | 90 | 50 | 480 | 340 | 150 | 0 | 80 | 20 | 0 | 30 |
| 2 | 360 | 390 | 160 | 20 | 450 | 520 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | 570 | 350 | 90 | 20 | 400 | 570 | 90 | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | 520 | 310 | 70 | 0 | 330 | 490 | 100 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | 510 | 300 | 80 | 0 | 260 | 440 | 120 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 420 | 320 | 50 | 0 | 120 | 290 | 50 | 30 | 10 | 60 | 10 | 80 |
| 7 | 450 | 240 | 10 | 0 | 120 | 300 | 110 | 20 | 0 | 20 | 0 | 90 |
| 8 | 510 | 230 | 0 | 0 | 90 | 250 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 9 | 580 | 110 | 0 | 0 | 250 | 150 | 260 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 10 | 480 | 120 | 30 | 0 | 80 | 130 | 530 | 30 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 11 | 290 | 0 | 70 | 0 | 150 | 80 | 370 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 12 | 310 | 0 | 20 | 0 | 90 | 80 | 430 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 13 | 320 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 350 | 20 | 0 | 0 | 10 | 240 |
| 14 | 180 | 0 | 0 | 10 | 130 | 0 | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 16 | 60 | 60 | 0 | 0 | 240 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 20 | 240 |
| 17 | 10 | 20 | 0 | 20 | 300 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |
| 18 | 30 | 40 | 0 | 10 | 310 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 19 | 30 | 110 | 0 | 0 | 180 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 120 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 110 | 50 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 120 | 140 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 170 | 120 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 160 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 25 | 60 | 110 | 10 | 230 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 26 | 120 | 130 | 30 | 450 | 0 | 110 | 0 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 27 | 170 | 120 | 20 | 500 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 180 | 130 | 80 | 520 | 0 | 220 | 30 | 110 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 350 | 40 | 500 | 30 | 190 | 40 | 100 | 50 |
0 |
0 | 0 | |
| 30 | 410 | 10 | 510 | 30 | 240 | 10 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 440 | 20 | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 |