SUPERFICIE DE LAS MANCHAS
2008
EN 10E-6 DE LA SUPERFICIE VISIBLE
Tabla de los valores diarios de la superficie de las manchas
| d/m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 |
30 | 30 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | 30 | 20 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 3 | 20 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 4 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | |
| 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 7 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 16 | 0 | 0 | 20 | 10 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 210 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 20 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 30 | 520 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 30 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 30 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 20 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 30 | 60 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 31 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 |